Dažniausiai visų šių modelių tiekimo terminas 1 savaitė.
| Modelis | ECL10 | |
| Tipas | Kelia ir važiuoja pats | |
| Operatoriaus padėtis | Eina iš paskos | |
| Kėlimo galia | kg | 1000 |
| Svorio centras | mm | 600 |
| Ratų bazė | mm | 1281 |
| Nuosavas svoris | kg | 510 |
| Ratukų tipas | Poliuretaniniai | |
| Šakių ratukai | Viengubi | |
| Atraminis ratukas | Taip | |
| Vairalazdės aukštis | mm | 785/1300 |
| Bendras ilgis | mm | 1800 |
| Bendras plotis | mm | 800 |
| Strėlės tipas | Standartinė dviguba/Vienguba | |
| Laisvas kėlimas | mm | Neturi/Turi |
| Šakių matmenys | mm | 60/150/1150 |
| Prošvaistė | mm | 29 |
| Važiavimo greitis | km/h | 4,3-4,5 |
| Proporcinis kėlimo valdymas | Neturi | |
| Posūkio spindulys | mm | 1485 |
| Pilno apsisukimo tarpas | mm |
2318 |
|
Autonominis nepertraukiamas veikimas su pilnai pakrauta baterija |
val. | 4 |
| Įkalnės įveikimas: pakrautas/nepakrautas | % | 5/10 |
| Kėlimo variklis | kW | 2.2 |
| Važiavimo variklis | kW | 0,45 |
| Baterijos (24V sistema) | V/Ah | 2x 12V85A |
| Įkroviklis | Integruotas, 220V | |
| Tiekimo terminas* | 5-7 d.d | |
| Garantija | mėn. | 12 |
Galimi ECL10 modeliai pagal kėlimo aukštį
| Pavadinimas | Nuleistos strėlės aukštis mm | Laisvas kėlimas mm | Kėlimo aukštis mm | Iškeltos strėlės aukštis mm |
| ECL 10 1600mm | 1950 | 1530 | 1530 | 1950 |
| ECL 10 2900mm | 1950 | 70 | 2840 | 3325 |
| ECL 10 3500mm | 2250 | 70 | 3440 | 3925 |