Dažniausiai visų šių modelių tiekimo terminas 1 savaitė.
| Modelis | PSE 10DL | |
| Tipas | Kelia ir važiuoja pats | |
| Operatoriaus padėtis | Eina iš paskos | |
| Kėlimo galia | kg | 1000 |
| Kėlimo galia ant atraminių kojų | kg | 1200 |
| Atraminių kojų pakėlimo funkcija ..Pasistiebimo funkcija" | mm | 120 |
| Svorio centras | mm | 600 |
| Ratų bazė | mm | 1263 |
| Nuosavas svoris | kg | 612 |
| Ratukų tipas | Poliuretaniniai | |
| Šakių ratukai | Dvigubi | |
| Atraminis ratukas | Taip | |
| Vairalazdės aukštis | mm | 785/1300 |
| Bendras ilgis | mm | 1821 |
| Bendras plotis | mm | 800 |
| Strėlės tipas | Standartinė dviguba/Vienguba | |
| Laisvas kėlimas | mm | Neturi /Turi |
| Šakių matmenys | mm | 60/180/1150 |
| Prošvaistė | mm | 120 |
| Važiavimo greitis | km/h | 3,9-4,1 |
| Proporcinis kėlimo valdymas | Neturi | |
| Posūkio spindulys | mm | 1437 |
| Pilno apsisukimo tarpas | mm | 2341 |
|
Autonominis nepertraukiamas veikimas su pilnai pakrauta baterija |
val. | 4 |
| Įkalnės įveikimas: pakrautas/nepakrautas | % | 4/10 |
| Kėlimo variklis | kW | 2.2 |
| Važiavimo variklis | kW | 0,45 |
| Baterijos (24V sistema) | V/Ah | 2x 12V85A |
| Įkroviklis | Integruotas, 220V | |
| Tiekimo terminas* | 5-7 d.d. | |
| Garantija | mėn. | 12 |
Galimi ECL 10B modeliai pagal kėlimo aukštį
| Strėlės tipas | Nuleistos strėlės aukštis mm | Laisvas kėlimas mm | Kėlimo aukštis mm | Iškeltos strėlės aukštis mm | Kėlimas + šakių aukštis mm |
| Standartinė vienguba | 1583 | 710 | 710 | 1583 | 800 |
| Standartinė vienguba | 1983 | 1510 | 1510 | 1983 | 1600 |
| Standartinė vienguba | 2383 | 1910 | 1910 | 2383 | 2000 |
| Standartinė dviguba | 1315 | 70 | 1510 | 2035 | 1600 |
| Standartinė dviguba | 1798 | - | 2440 | 3018 | 2530 |
| Standartinė dviguba | 1983 | 70 | 2840 | 3368 | 2930 |
| Standartinė dviguba | 2133 | 70 | 3140 | 3668 | 3230 |
| Standartinė dviguba | 2283 | 70 | 3440 | 3968 | 3530 |